| Top | Nhân vật | Level | Thời gian lên cấp |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
130 | 2025-12-19 22:08:01 |
| 2 |
|
10 | 2025-12-19 21:22:30 |
| Top | Nhân vật | Level | Điểm Hạng Động |
|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | |||
| Top | Nhân vật | Coin nạp |
|---|
| Top | Gia tộc | Cấp độ |
|---|
| Class | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| Ninja kiếm | NAPGAN1TY | 130 |
| Ninja phi tiêu | Chưa có dữ liệu | — |
| Ninja kunai | Chưa có dữ liệu | — |
| Ninja cung | Chưa có dữ liệu | — |
| Ninja đao | Chưa có dữ liệu | — |
| Ninja quạt | Chưa có dữ liệu | — |
| Top | Nhân vật | Xu th> | Xu Box | Tổng Xu |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1,002,000 | 0 | 1,002,000 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 |
| Top | Nhân vật | Trình độ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | |||
| Top | Nhân vật | Điểm Boss |
|---|---|---|
| 1 |
|
0 điểm |
| 2 |
|
0 điểm |
| Top | Nhân vật | Điểm Vxmm |
|---|---|---|
| 1 |
|
0 điểm |
| 2 |
|
0 điểm |